Aplicación: | Tratamiento de cálculos renales para mascotas | Sistema de control: | Pantalla táctil |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: | Gama de la energía: | 0.1-7.0 Joules |
Frecuencia: | 1-20 HERZIOS | Sistema de la proyección de imagen: | Ultrasonido |
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Tipo de onda de choque: | Las demás: |
Profundidad del tratamiento: | 0-120 milímetros | tabla del tratamiento: | Motorizado |
El tipo: | Equipo médico | Localización de rayos X: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
El animal de compañía ESWL