Aplicación: | Manejo del dolor | panel de control: | Pantalla táctil |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | Aproximadamente 40 x 40 x 100 cm | Muestra: | Pantalla táctil |
Nivel de energía: | 4-10E | Frecuencia: | Entre 1 y 22 Hz |
Fuente de alimentación: | AC 220V/110V, 50/60Hz | Tecnología: | Terapia con ondas de choque extracorpórea (TEC) |
Área de tratamiento: | Varía según el aplicador | Profundidad del tratamiento: | 0-75m m |
El tipo: | Equipo médico | peso: | Aproximadamente 30 kg |
Modelo: | eswt | Tamaños del aplicador: | 6/15/25 mm |
Tipos de aplicadores: | El punto de referencia es el punto de referencia. | Sistema de refrigeración: | Aire y agua |
Niveles de energía: | 1-16 | Lenguaje: | Inglés/chino |
El poder: | 2000 W | Modo del pulso: | Solo/continuo |
Programas de tratamiento: | 6 | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Rango de presión: | 1 a 5 bar | Características de seguridad: | Protección automática contra sobrepresión |
Mensajero, alivia el dolor, hombro forzado